|
富士山の写真です。 どうぞ御覧下さい。
1.富士山
1. | F | 富士山 : H23年 |
---|---|---|
E | 富士山 : H22年 | |
D | 富士山 : H21年 | |
C | 富士山 : H20年 | |
B | 富士山 : H19年 | |
A | 富士山 : H17〜18年 | |
@ | 富士山 : H16年以前 |
2. | 富士山頂での日の出 | |
3. | 富士山頂からの日の出 (ダイヤモンド富士) | |
4. | 〃 (ダブルダイヤモンド富士) | |
5. | 富士山頂からの日の入り | |
6. | 富士山頂の満月(パール富士) | |
7. | 富士山頂 |
世界中で最も優雅で美しく、波動の高い霊峰“富士山”の写真です。
どうぞ御覧下さい。
1(1).富士山
F《 平成23年 》
【平成23年 】 | ||
【 平成23年12月 】 【 撮影: H23.12.13 : 竜神湖 】 〜 Wダイヤモンド富士 : 朝 | ||
【 平成23年12月 】 撮影場所 : 忍野、 撮影日 :平成23年 2,011年12月12日 :夕日 | ||
【 平成23年11月 】 【 撮影: H23.11.8 : 朝霧高原 】 | ||
【 平成23年10月 】 【 撮影: H23.10.29 : 河口湖 : 大石公園、 山中湖:花の都公園 】 | ||
アキノキリンソウ | ||
花の都公園 | H23.9.10 コキア | |
【 平成23年9月 】 【 撮影: H23.9.10 : 山中湖 : 花の都公園 】 | ||
【 撮影: H23.9.8 : 】 河口湖 : 大石公園 | ||
トリトマ | ||
【 平成23年8月 】 【 撮影: H23.8.18 : 山中湖 : 花の都公園 】 | ||
ヒマワリ | 〃 | 百日草 |
百日草 | ヒマワリ | アマリカフヨウ |
キバナコスモス | 〃 | コスモス |
【 平成23年7月 】 【 撮影: H23.7.14 : 山中湖 : 花の都公園 】 | ||
花菱草 | ポピー | 〃 |
【 平成23年5月 】 | ||
H23.05.20 大石公園 | 〃 〃 シバザクラ | 〃 花の都公園 |
H23.05.19 富士本栖湖リゾート 芝桜 | 〃 〃 | 〃 〃 |
H23.05.19 もちや遊園地 | 〃 : 朝霧高原 | 〃 田貫湖 : 国民休暇村 富士より |
H23.05.16 富士本栖湖リゾート 芝桜 | 〃 道の駅 鳴沢 : サラサドウダン | |
【 平成23年4月 】 | ||
H23.04.30 富士北峰公園 フジサクラ | 〃 | 〃 |
H23.04.24 朝霧高原 139号線 午後 | 〃 | まかいの牧場 |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | もちや遊園地 |
〃 | 〃 |
【 平成22年 11月 撮影: H23.4.24 : 河口湖 】 | ||
富士山とソメイヨシノサクラ | 〃 | 富士山とシダラサクラ |
富士山モニュメント | ナノハナ | ハナモモ |
スイセン | サバザクラ | ナノハナ |
チューリップ | ムスカリー | ハナモモ |
【 平成23年3月 】 | ||
H23.3.4 横浜 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 木更津 | 〃 〃 |
H23.3.6 富士聖地 | 〃 | 〃 |
【 平成23年2月 】 山中湖 | ||
H23.2.16 山中湖 長池湖畔 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
【 平成23年1月 】 田貫湖、長者ヶ岳・天子ヶ岳、 山中湖、 忍野八海、 富士聖地、 河口湖、 大黒ふ頭 | ||
H23.1.18 田貫湖より | 〃 田貫湖 → 長者ヶ岳 | 〃 〃 |
〃 天子ヶ岳より | 〃 | 長者ヶ岳より |
H23.1.18 山中湖より | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
H23.1.18 富士聖地 : 祈りの丘 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 忍野八海 | 〃 |
撮影日 : 2,011月1月9日、 撮影場所: 富士聖地 | ||
富士聖地 : 祈りの丘 | 〃 〃 | 〃 〃 |
撮影日 : 2,011月1月7日、 撮影場所: 河口湖 | ||
H23.1.7 河口湖 北岸より | ||
河口湖大橋と富士 | ||
撮影日 : 2,011月1月1日、 撮影場所:大黒埠頭 | ||
H23.1.1 横浜ビル街と朝の富士山 | 〃 | 〃 |
2.富士聖地の花
3.ピラミッド
4.野外道場
5.その他・富士聖地への道