|
1. | 富士山 |
---|---|
2. | 富士聖地の花 |
3. | ピラミッド |
4. | 野外道場 |
5. | その他・富士聖地への道 |
1.富士山(6)〜(7)
(1). | 富士山 |
---|---|
(2). | 富士山頂での日の出 |
(3). | 富士山頂からの日の出 (ダイヤモンド富士) |
(4). | 〃 (ダブルダイヤモンド富士) |
(5). | 富士山頂からの日の入り(夕陽のダイヤ) |
(6). | 富士山頂の満月(パール富士) |
(7). | 富士山頂 |
2021(R3). 2.28 御殿場にて :朝 パール (月齢 = 16.3歳、 (富士山山頂 月入り ≒ 6:09、 富士山山頂 日の出 ≒ 6:06 ) | ||
満月アップ | 5:58 | 6:06 |
6:07 | 〃 | 6:08 |
6:15 | 6:16 | 6:19 |
2021(R3). 1.30 御殿場にて 〜 朝パール (富士山山頂 月入り ≒ 7:00、 富士山山頂 日の出 ≒ 6:45 ) | ||
6:49 | 6:54 | 6:56 |
6:57 | 〃 | 〃 |
2012(H24). 5.8 山中湖付近にて 〜 朝パール (月齢 16.8日 輝面比98%) 日の出 ≒4:46 月没 ≒ 5:00 | ||
4:46 | 4:50 | 4:52 |
4:53 | 4:55 | 4:55 |
4:55 | 4:55 | 4:55 |
4:56 | 4:57 | 5:04 |
4:05 | 4:05 | 4:05 |
2012(H24). 4.9 山中湖にて 〜 朝パール (月齢 17.2日 輝面比94%) 日の出 ≒5:20 月没 ≒ 5:32 | ||
5:21 | 5:26 | 5:27 |
5:27 | 5:28 | |
5:38 | 5:39 | |
5:39 | 5:42 | |
5:44 | ||
【平成24年:(2,012) 】 | ||
【 撮影: 2012(H24). 1.11 御殿場にて 】 “転がるパール富士” : 朝 | ||
6:51 | 7:02 “転がるパール富士” | 7:15 |
【平成23年 :(2011) 】 | ||
【 撮影: H23.12.12 : 御殿場 】 〜 “パール紅富士” : 早朝 | ||
ジャストタイミングのパール紅富士 |
【 2011年 平成23年 】 | ||
2011(H23). 1.18 富士宮にて (月齢 13.9日 輝面比97%) 日の入り≒16:58 月出 ≒ 16:26〜16:30(移動) | ||
【 2010年 平成22年 】 | ||
2010(H22).12.23 御殿場にて (月齢 17.2日 輝面比97%) 日の出≒6:50 月入り ≒ 7:09 | ||
6:58 | 7:00 | 7:01 |
7:09 | 〃 | 〃 |
7:09 |
2009(H21).12.4 御殿場にて (月齢 17.3日) | ||
御殿場 6:35 | 〃 6:39 | 〃 6:47 |
6:48 | 6:57 | 7:01 |
2009.5.11 忍野にて (月齢 16.0日) | ||
2,009.5.11 4:16 満月 | 4:21 | 4:22 |
(7) 《 富士山頂 》
【 平成23年 】 富士山頂 9月6日 | ||
4:23 日の出前 : 9合目 | 4:31 〃 | 4:33 〃 |
4;51 〃 : 9合目 | 5:01 吊るし雲の出来始め | 5:01 9合5尺鳥居 |
5:03 : 日の出前 : | 〃 | 5:14 |
5:17 日の出 | 5:18 〃 | 5:19 |
5:19 日の出 | 5:20 | 5:21 |
5:21 吊るし雲 | 5:23 〃 | 5:37 〃 |
5:47 | 9→頂上 | 5:46 〃 : 雲海 |
吊るし雲 | 山頂直前の久須志神社鳥居 | 山頂 浅間神社 大社奥宮、久須志神社(東北奥宮) |
山頂直下の登山道 | 西側火口 : 雪渓 | 北西側火口 |
吉田口山頂 :久須志神社 | お鉢巡り : 伊豆岳 : コケ | |
〃 : 溶岩 | 剣ヶ峰 | 〃 |
西側火口 | 〃 | |
富士頂上浅間神社奥宮 | 富士頂上浅間神社奥宮前 : このしろ池&剣ヶ峰 | 〃 |
剣ヶ峰 : 旧測候所 | 北側火口 | 南側火口 |
三角点 3,775.63m | 剣ヶ峰 頂上の標識 | 最高地点の岩 |
【 平成23年 】 富士山頂 9月 | ||
御来光 | 〃 | 虹 |
虹 | 雲海 | |
雲海からの日の出(5:24) | 吊るし雲と朝日 | 朝日 |
山頂直前の鳥居 | 雲海 | 富士山 山頂 浅間神社 大社奥宮、久須志神社 |
【 平成22年 】 富士山頂 | ||
山頂直下 (吉田口頂上の久須志神社直下の狛犬) | 山頂 浅間大社奥宮 | 火口、 残雪 |
火口 | 剣ヶ峰 | 浅間大社奥宮 |
火口内壁 残雪 | 浅間大社奥宮 銀名水 | 剣ヶ峰 |
剣ヶ峰 | 三角点 | 電子基準点 |
剣ヶ峰 頂上 | 〃 | 〃 |
お鉢巡り | 火口 | 火口壁の苔 |
【 平成20年 】 | ||
H20.9.11 吉田口頂上の久須志神社 | 〃 浅間大社 奥宮 | 〃 金明水 |
〃 火口壁の地層 | 〃 頂上浅間大社奥宮 | 〃 剣ヶ峰山頂 |
〃 剣ヶ峰山頂 | 〃 剣ヶ峰山頂 | 〃 下山道8目付近 |
平成19年8月8日 山頂より | 〃 富士山頂上浅間神社 | 〃 剣ヶ峰方向 |
2.富士聖地の花
3.ピラミッド
4.野外道場
5.その他・富士聖地への道