
1-(2)〜(5): 富士山頂での日の出、ダイヤモンド富士、Wダイヤモンド富士
|
|
| 1. | 富士山 |
|---|---|
| 2. | 富士聖地の花 |
| 3. | ピラミッド |
| 4. | 野外道場 |
| 5. | その他・富士聖地への道 |
1.富士山(2)〜(7)
| (1). | 富士山 |
|---|---|
| (2). | 富士山頂での日の出 |
| (3). | 富士山頂からの日の出 (ダイヤモンド富士) |
| (4). | 〃 (ダブル ダイヤモンド富士) |
| (5). | 富士山頂からの日の入り(夕陽のダイヤ) |
| (6). | 富士山頂の満月(パール富士) |
| (7). | 富士山頂 |
| 【 平成25年 】 H25年9月10日 富士山 7合目付近にて 日の出 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| 4:58 日の出前 | 5:06 | 5:09 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 日の出前 5:10 | 5:12 〃 | 5:13 日の出 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5:15 日の出 | 5:15 〃 | 5:16 〃 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5:19 離れ吊るし雲 | 5:21 〃 | 5:25 〃 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5:28 日の出後 | 5:28 山頂方向 | 5:28 |
| 【 平成24年 】 H24年9月6日 富士山頂付近にて 日の出 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| H24年9月6日 4:23 日の出前 : 9合目 | 4:31 〃 | 4:33 〃 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4;51 〃 : 9合目 | 5:01 吊るし雲の出来始め | 5:01 9合5尺鳥居と明けの月 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5:03 : 日の出前 : | 〃 | 5:14 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5:17 日の出 | 5:18 〃 | 5:19 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5:19 日の出 | 5:20 | 5:21 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5:21 吊るし雲 | 5:23 〃 | 5:37 〃 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5:47 | 9→頂上 | 5:46 〃 : 雲海 |
| 【 平成23年 】 富士山頂付近にて 日の出 | ||
| H23.99 早朝 5:20 : 八合目 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 虹 |
| 【 平成22年 】 | ||
| H22.9.15 早朝 5:29 : 九合目 | 5:35 | 5:38 |
| 【 平成20年 】 | ||
|---|---|---|
| H20.9.11 4:44 九合目付近より 日の出前 | 4:48 | 5:06 |
| 5:27 山中湖と河口湖(左) | 5:31 日の出 | 5:37 日の出直後後 |
| 【 平成4年以前 】 | ||
| @ 91(平成3年8月18日) 4:30 | A 92(平成4年8月23日) 4:35 | B 〃 4:40 |
| C 〃 4:47 | D 〃 4:56 | E 〃 5:00 日の出 |
| 【 H27年(2015年) 】 |
| 平成27年 2015年 : 11月 4日撮影 場所 : 朝霧高原 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 6:20 | 田貫湖 6:28 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7:12 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 7:12 | ||
![]() |
![]() |
|
| 【 平成26年 】 |
| 【 撮影: H26.1.2 竜ヶ岳 】 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 6:15 | 6:20 | 6:25 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6:43 | 6:44 | 6:45 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7:43 | 6:44 | 7:44 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7:45 | 7:46 |
| 2014(平成26年)1月 撮影 : 1月2日 夕方 : 山梨県 : 忍野 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 15:23 | 15:40 | 15:41 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 15:42 | 〃 | 15:50 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16:20 | 〃 | 16:23 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16:25 | 〃 | 16:36 |
| 【 平成25年 】 |
| 平成25年 2,013年 : 2月17日撮影 場所 : 朝霧高原 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 【 平成24年 】 | ||
| 平成24年 2,012年 : 4月24日撮影 場所 : 田貫湖 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 5:53 田貫湖 西岸より | 5:59 | 6:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6:02 | 〃 | 6:03 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6:03 | ||
| 平成24年 2,012年 : 2月20日撮影 場所 : 山中湖 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 16:33 | 16:34 | 16:38 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16:38 | 16:38 | 16:39 |
![]() |
![]() |
|
| V-5: 【 平成23年 (2,011) 】 | ||
| 平成23年 2,011年 : 12月13日撮影 場所 : 竜神湖 | ||
| 7:39 | 7:54 | 7:55 |
| 7:55 | 7:56 | 7:56 |
![]() |
||
| 7:57 | 7:57 | |
| 平成23年 2,011年 : 4月24日撮影 場所 : 田貫湖 | ||
| 5:55 | 6:01 | 6:02 |
| 6:02 | 6:02 | 6:03 |
| 6:04 | 田貫湖の裏山 | 田貫湖湖畔 撮影現場方面 |
| 【 平成24年1月 】 【 撮影: H24.1.7 : 竜ヶ岳山頂 】 ダイヤモンド富士 : 朝 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 6:27 | 6:39 | 7:47 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7:47 | 〃 | 7:50 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7:56 | 8:24 | |
| 【 平成21年 】 | ||
| 撮影場所 : 朝霧高原、 撮影日 :平成21年 2,009年2月6日 | ||
| 7:46 | 7:46 | 7:52 移動後撮影 |
| 8:00 | 8:03 移動後撮影 | 8:03 |
| 【 平成20年 】 |
| 撮影場所 : 竜ヶ岳頂上、 撮影日 :平成20年 2,008年12月28日 |
![]() |
| 撮影場所 : 竜ヶ岳頂上、 撮影日 :平成20年 2,008年12月28日 | ||
| 6:25 竜ヶ岳中腹より | 6:41 中腹より | 7:39 山頂より |
| 7:40 | 7:40 | 7:41 |
| 7:41 | 7:41 | 7:42 |
| 7:42 | 7:42 | 7:43 |
| 7:43 | 7:43 | 7:43 |
| 撮影場所 : 人穴付近、 撮影日 :平成20年 2,008年4月9日 | ||
|---|---|---|
| 6:37 | 6:37 | 6:39 |
| 6:39 | 6:39 | 6:43 |
| 6:46 | 6:47 | |
| 撮影場所 : 139号線、 道の駅 朝霧高原北方 → 39号線 撮影日 :平成20年 2,008年2月8日 | ||
|---|---|---|
| 7:43 | 8:02 | |
| 撮影場所 : 139号線、 道の駅 朝霧高原付近 撮影日 : 2,007.(H19)2.1 | |||
|---|---|---|---|
| 1.6:45 | 2. 6:59 | 3. 7:17 | 4. 7:40 |
| 5. 7:53 | 6. 7:59 | 7. 8:00: | |
| H19.3.13 7:11 朝霧高原 7:12 | 7:17 | H19.4.8 朝霧高原 6:38 | |
| 【 平成27年 (2015) 】 |
| 平成27年 2015年 : 11月 4日撮影 場所 : 山中湖 | ||
![]() |
![]() |
|
| 15:35 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 15:38 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 15:46 | ||
| 【 平成25年 (2013) 】 | ||
| 平成25年 2,013年 : 12月16日撮影 場所 : 本栖湖 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 7:19 | 7:21 | 7:23 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7:24 | 〃 | 7:30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 【 平成25年 】 | ||
| 平成25年 2,013年 : 2月17日撮影 場所 : 山中湖 〜 夕方 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 16:12 | 16:35 | 16:36 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16:38 | 16:57 | 17:07 |
| 【 平成24年 】 | ||
| 平成24年 2,012年 : 2月20日撮影 場所 : 山中湖 〜 夕方 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 16:33 | 16:34 | 16:38 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 16:38 | 16:38 | 16:39 |
| 【 平成23年 】 | |||||||||||
| 平成23年 2,011年 : 4月24日撮影 場所 : 田貫湖 | |||||||||||
| 5:55 | 6:01 | 6:02 | |||||||||
| 6:02 | 6:02 | 6:03 | |||||||||
| 6:04 | 田貫湖の裏山 | 田貫湖湖畔 撮影現場方面 | |||||||||
| 平成23年 2,011年 : 1月7日撮影 場所 : 竜神湖 | |||||||||||
| 8:00 | 8:01 | 8:03 | |||||||||
| 8:04 | 8:05 | 8:09 | |||||||||
| 8:01 | 8:02 | 氷結の竜神湖に水を流し込み、撮影個所の氷を解かす | |||||||||
| 【 平成22年 】 | |||||||||||
| 平成22年 2,010年 : 12月10日撮影 場所 : 竜神湖 | |||||||||||
| 7:49 | 7:49 | 7:50 | |||||||||
| 7:51 | 7:52 | ||||||||||
|
|||||||||||
| 平成22年 2,010年 : 4月26日撮影 場所 : 田貫湖 | |||||||||||
| 5:56 | 5:59 | 6:00 | |||||||||
| 6:01 | 6:05 | 6:0 | |||||||||
| 平成22年 2,010年 : 1月 8日撮影 場所 : 竜神湖 | |||||||||||
| 7:39 | 7:49 | 7:53 | |||||||||
| 8:01 氷結した湖面のダブルダイヤモンド富士 | 8:02 〃 | 8:03 〃 | |||||||||
| 8:03 〃 | 8:07 〃 | ||||||||||
| 【 平成21年 】 | |||||||||||
| 平成21年 2,009年12月12日撮影 場所 : 朝霧高原 | |||||||||||
| 7:46 | 7:51 | 7:52 | |||||||||
| 平成21年 2,009年4月27日撮影 場所 : 田貫湖 | |||||||||||
| 090427 5:46 | 〃 5:48 | 〃 5:57 | |||||||||
| 〃 5:58 | 〃 5:58 | 〃 5:59 | |||||||||
| 〃 6:00 | 〃 6:01 | 〃 6:01 | |||||||||
| 撮影場所 : 田貫湖 撮影日 :平成21年 2,009年4月23日 : 朝日 | ||
| 5:13 | 5:321 | 5:40 |
| 6:01 | 6:02 | 6:06 |
| 6:07 | 5:01 139号線 | 5:11 朝霧高原 139号線 |
| 撮影場所 : 山中湖 (長池) 撮影日 :平成21年 2,009年2月6日 : 夕日 | ||
| 16:16 | 16:16 | |
| 16:16 | 16:17 | |
| 撮影場所 : 田貫湖 撮影日 :平成19年 2,007年4月26日 : 朝日 | |
|---|---|
| 1.H19.4.26 田貫湖より ダブルダイヤモンド | 2. 〃 |
| 3.H19.4.26 田貫湖 | |
(5) 《 富士山頂の日の入り 》 (夕陽のダイヤ)
| 《 2,012年:平成24年 1月 》 撮影場所 : 荒川土手: 西新小岩 、 撮影日 : 2.4 〜 夕日のスカイツリー&ダイヤモンド富士 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 夕日のスカイツリー&ダイヤモンド富士 17:00 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 《 2,011年:平成23年12月 》 : 忍野、 撮影日 :平成23年 2,011年12月12日 〜 初冬の忍野からの夕日のダイヤモンド富士 | ||
| 15:33 | ||
| 15:37 | ||
| 《 2,009年:平成21年 12月 》 撮影場所 : 花の都公園 、 撮影日 : 2,009.12.4 | ||
| 15:18 | 15:17 | 15:18 |
| 15:23 | 15:24 | 15:52 |
| 《 平成20年 12月 》 撮影場所 : 花の都公園 臨時駐車場、 撮影日 : 2,008.12.28 | |
| 花の都公園 15:29 | 15:29 |
| 15:30 | 15:30 |
| 15:31 | 15:32 |
| 《 山中湖村 花の都公園 》 撮影日 : 2,008.12.15 | ||
| 山中湖村 花の都公園 15:16 | 〃 15:18 | 〃 15:19 |
| 〃 15:21 | 〃 15:23 | 〃 15:25 |
| 〃 15:26 | 〃 15:26 | 〃 15:28 |
| 撮影場所 : 山中湖北岸、 撮影日 : 2,008.2.8 | ||
|---|---|---|
| 16:26 | 16:27 | 16:28 |
| 16:28 | 16:29 | 16:43 |
(6) 《 富士山の満月 》 〜 パール富士
(7) 《 富士山頂 》
![]()
2.富士聖地の花
3.ピラミッド
4.野外道場
5.その他・富士聖地への道