開設 平成17年1月15日
|
No. | 撮影日 |
---|---|
'24 | ピラミッド : R6年(2024) |
9月 | |
7月 | |
1月 |
No. | 撮影日 |
---|---|
'23 | ピラミッド : R5年(2023) |
1月 4月 11月 |
No. | 撮影日 |
---|---|
'22 | ピラミッド : R4年(2022) |
11月 | |
5月 | |
4月 | |
1月 |
No. | 撮影日 |
---|---|
'21 | ピラミッド : R3年(2021) |
11月 | |
1月 |
No. | 撮影日 |
---|---|
18 | ピラミッド : R2年(2020) |
12月 | |
11月 | |
10月 | |
4月 |
No. | 撮影日 |
---|---|
17. | ピラミッド : H31、R1年(2019) |
11月 | |
5月 | |
4月 | |
1月 |
No. | 撮影日 |
---|---|
16. | ピラミッド : H30年(2018) |
12月 | |
11月 | |
8月 | |
4月 | |
3月 | |
2月 | |
1月 |
15. | ピラミッド : H29年(2017) |
---|---|
11月 | |
5月 | |
3月 |
14. | ピラミッド : H28年(2016) |
---|---|
12月 | |
11月 | |
7月 | |
5月 | |
2月 | |
1月 | |
13. | ピラミッド : H27年(2015) |
11月 | |
9月 | |
5月 | |
3月 | |
2月 | |
1月 | |
12. | ピラミッド : H26年(2014) |
12月 | |
11月 | |
10月 | |
5月 | |
3月 | |
1月 | |
11. | ピラミッド : H25年 |
10. | ピラミッド : H24年 |
9. | ピラミッド : H23年 |
8. | ピラミッド : H22年 |
7. | ピラミッド : H21年 |
6. | ピラミッド : H20年 |
5. | ピラミッド : H19年 |
4. | ピラミッド : H18年 |
3. | ピラミッド : H17年 |
2. | ピラミッド : H16年以前 |
1. | 七つの場 |
富士聖地のピラミッドのスナップ写真です。 どうぞ御覧下さい。
’24.ピラミッド : R6年(2024)
《 (’24)令和6年 9月 》 9月19日撮影 | ||
AM | 〃 遅咲きのツツジ |
《 (’24)令和6年 7月 》 7月22日撮影 | ||
東 | 南 | 西 |
北 |
《 (’24)令和6年 1月 》 1月25日撮影 | |
R6.1.25 :正午 | 〃 |
’23.ピラミッド : R5年(2023)
《 (’23)令和5年 11月 》 11月29日撮影 | |
R5. 4.27 :正午 | 〃 |
《 (’23)令和5年 4月 》 4月27日撮影 | ||
R5. 4.27 :正午 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | |
〃 午後 | 〃 |
《 (’23)令和5 1月 》 1月 5日撮影 | ||
R5. 1. 5 :正午 | 〃 | 〃 & アニマル・ ピカチュウ軍団 |
W ピラミッド |
’22.ピラミッド : R4年(2022)
《 (’22)令和4年11月 》 11月27日撮影 | ||
R4.11.27 :正午 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 |
《 (’22)令和4年5月 》 5月29日撮影 | ||
R4.5.29 :夕方 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 |
《 (’22)令和4年4月 》 4月 6日撮影 | ||
R4.4. 6 :午後 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 クロッカス |
W ピラミッド | 〃 |
《 (’22)令和4年1月 》 1月 14日撮影 | ||
R4.1.14 :午後 | 〃 | 〃 |
〃 | ピラミッド& アニマル・ ピカチュウ軍団 | Wピラミッド |
夕方の月 |
’21.ピラミッド : R3年(2021)
《 (’21)令和3年11月 》 11月 29日撮影 | ||
R3.11.29 :午後 | 〃 | 〃 |
《 (’21)令和3年1月 》 1月 7、29日撮影 | ||
R3.1.7 :午前 | 〃 | 〃 |
R3.1.7 :午前 | 〃 | 〃 |
R3.1.7 :午前 | 〃 | 〃 |
18.ピラミッド : R2年(2020)
《 (’20)令和2年12月 》 | ||
R2.12.7 :午後 | 〃 | |
〃 | 西面 | 〃 |
南面 | ||
《 (’20)令和2年11月 》 | ||
R2.11.30: 正午 | 〃 | |
《 (’20)令和2年10月 》 | ||
R2.10.25 :午後 | 〃 | 〃 |
《 (’20)令和2年4月 》 | ||
R2.4.7 :午後 | 〃 | 〃 |
ダイヤモンド ピラミッド |
17.ピラミッド : H31年・R1年(2019)
《 31−6 : (’19)令和元年11月 》 | ||
R1.11.16 :午後 | 〃 | 〃 |
《 31−5 : (’19)令和元年5月 》 | ||
R1.5.8 :午後 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
《 31−4 : (’19)H31年4月 》 | ||
H31.4.7 :午後 | 〃 | 〃 |
〃 |
《 31−1 : (’19)H31年1月 》 | ||
H31年1月22日 午後 | 1月22日 午後: アニマル軍団&富士山&ピラミッド | |
1月22日 午後: アニマル軍団&富士山&ピラミッド |
16.ピラミッド : H30年(2018)
《 30−12 : (’18)H30年12月 》 | ||
12月24日 午後: アニマル軍団&富士山&ピラミッド | ||
《 30−11 : (’18)H30年11月 》 | ||
11月15日 午後 | ||
《 30−8 : (’18)H30年8月 》 | ||
8月27日 午後 | 〃 | |
〃 | ||
8月18日 午後 | 〃 |
《 30−4 : (’18)H30年4月 》 | ||
H30.4.21 :午後 | 〃 | 日没 |
日没後 | 〃 | 〃 |
北極星 星周回軌跡 | 〃 | 五日月 |
《 30−4 : (’18)H30年4月10日 》 | ||
午後 | 〃 | 〃 |
夕方 | 〃 | 〃 |
《 30−3 : (’18)H30年3月 》 | ||
H30.3.18 :ピラミッド & ダイヤモンド富士。 〃 | 〃 | |
ピラミッド & ダイヤモンド富士 | ピラミッド & ダイヤモンド富士 & 虹光線 | 〃 |
ピラミッド & ダイヤモンド富士 | 〃 |
《 30−2 : (’18)H30年2月 》 | ||
H30.2.4 : 午後 | 〃 | 〃 |
《 30−1 : (’18)H30年1月 》 | ||
H3−.1.14 :午後 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
15.ピラミッド : H29年(2017)
《 29−11 : (’17)H29年11月 》 | ||
R29.11.15 :午後 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | H29年12月 3日 午前 |
《 29−11 : (’17)H29年11月 》 | ||
H29.11.5 :午後 | 〃 | 〃 |
《 29−5 : (’17)H29年5月 》 | ||
H29.5.8 :午後 | 〃 | 〃 |
〃 |
《 29−3 : (’17)H29年3月 》 | ||
H29.3.5 :午前 | 〃 | 〃 |
午前 | 〃 | 〃 |
14.ピラミッド : H28年(2016)
《 28−6 : (’16)H28年12月 》 | ||
H28.12.4 :午前 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 |
《 28−5 : (’16)H28年11月 》 | ||
H28.11.6 :午後 | 〃 | 〃 |
〃 |
《 28−4 : (’16)H28年 7月 》 | ||
H28.7.3 : 午後 | 〃 | 〃 |
《 28−3 : (’16)H28年 5月 》 | ||
H28.5.21 :午後 | 〃 |
《 28−2 : (’16)H28年2月 》 | ||
G28.2.10 :午後 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
〃 |
《 28−1 : (’16)H28年1月 》 | ||
H28.1.10 :午後 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 |
13.ピラミッド : H27年(2015)
《 27−11 : (’15)H27年12月 》 | ||
H27.12.6 :午後 | 〃 | 〃 |
午後 | 〃 | 〃 |
《 27−10 : (’15)H27年11月 》 | ||
H27.11.28 : ピラミッド :午後 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | 〃 |
《 27−10 : (’15)H27年11月 》 | ||
H27.11.4 :ピラミッド :午後 | 〃 | 〃 |
ピラミッド :午後 | 〃 | 〃 |
《 27−9 : (’15)H27年 9月 》 | ||
H27.8.11 :ピラミッド :午後 | 〃 | 〃 |
拡大 | 〃 | |
《 27−5 : (’15)H27年 5月 》 | ||
H27.5.17 :ピラミッド :午前 | 〃 | 〃 |
《 27−5 : (’15)H27年 5月14日 》 | ||
ピラミッド :午後 | 〃 | リング雲 & ピラミッド& 富士山 |
リング雲 & ピラミッド& 富士山 | ||
《 27−3 : (’15)H27年 3月 》 | ||
H27.3.26 ピラミッド :午前 | ||
《 27−2 : (’15)H27年 2月 》 | ||
H27.2.01 ピラミッド :午前 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | |
《 27−1 : (’15)H27年 1月 》 | ||
H27.1.8 :ピラミッド :正午 | 〃 | 〃 |
ピラミッド : 正午 | 〃 |
12.ピラミッド : H26年(2014)
《 26−12 : (’14)H26年 12月 》 | ||
H26.12.15 :ピラミッド : 正午 | 〃 | 〃 |
《 26−12 : (’14)H26年 12月 8日 》 | ||
ピラミッド : 午後 | 〃 | 〃 |
26−11 : (’14)H26年 11月19日 | ||
11月19日 午後 | 〃 | 〃 |
26−10 : (’14)H26年 10月9日、9月28日 | ||
東 : 10月9日 東面 | 西 | |
西 | 〃 | 〃 |
26−5 : (’14)H26年 5月16日 | ||
東 : 9月28日 西面 : 午後 | 〃 | 〃 |
〃 西面 : 午後 | 〃 | 〃 |
26−2 : (’14)H26年 3月16日 | ||
東面 大雪の残雪 : 正午 | 西面 | 〃 |
〃 : 正午 | 南面 | |
26−1 : (’14)H26年 1月2日 | ||
西面 : 午後 | ||
〃 : 午後 | 夕方: “ダイヤモンド ピラミッド” | |
東面 : 午後 | ||