|
|
| 《§1》 ダイヤモンド富士 | 《§2》 富 士 山 | 《§3》 富 士 山 山 頂 | ||
|---|---|---|---|---|
| T | ダイヤモンド富士概要 | T | 朝 | 《§4》 富士山風景(こいのぼり) |
| U | ダイヤモンド富士撮影ポイント | U | 午前 | 《§5》 富士撮影ポイント写真 |
| V | 朝日のダイヤモンド富士 | V | 午後 | 《§6》 ダイヤモンド富士 撮影基本資料 |
| W | 夕日のダイヤモンド富士 | W | 夕方 | 《※》 リンク集 |
| X | 千円札の富士 | |||
| Y | 五百円札の富士 | |||
§2.V: 午後の富士山 : 〜 (平成12年以降)
V.《 午後の富士山 》
| 平成27年(2015) | H27.11.28 |
| 平成26年(2014) | H26.12.15 |
| H26.12. 8 | |
| H26. 3.16 | |
| 平成25年(2013) | H25.12.16 |
| H25.12. 1 | |
| 平成24年(2012) | H24. 1. 7 |
| 平成23年(2011) | H23. 3. 6 |
| 平成22年(2010) | H22.12.10 |
| 平成21年(2009) | H21.12. 2 |
| H21. 4.27 | |
| H21. 4.23 | |
| 平成19年(2007) | H19. 3.13 |
| H19. 2. 1 | |
| 平成16年(2004) | H16.10.15 |
| 平成 8年(1996) | H 8.11.17 |
| 平成 5年(1993) | H 5.12.28 |
| X.平成27年 |
| 平成27年11月 |
| 山梨 【 山梨 : 朝霧高原 】 撮影: H27.11.28 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| H27.11.28 : 朝霧高原 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| H27.11.28 : 朝霧高原 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| H27.11.28 : 朝霧高原 | ||
![]() |
||
| H27.11.28 : 朝霧高原 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| H27.11. 5 : 朝霧高原 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| H27.11. 5 : 朝霧高原 | ||
| X.平成26年 |
| 平成26年12月 |
| 山梨 【 山梨 : 朝霧高原 】 撮影: H26.12.15 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| もちや遊園 | 朝霧高原 | 〃 |
| 山梨 【 山梨 : 朝霧高原 】 撮影: H26.12.8 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 75号線 | 〃 | 139号線 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 71号線 | 〃 | 〃 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 71号線付近 | 〃 | 〃 |
| 平成26年 3月 |
| 【 撮影: H26.3.16 : 朝霧高原 & 田貫湖 】 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 朝霧高原 | 祈りの丘 | 田貫湖 |
| 【 2013年、平成25年 】 | ||
| 撮影日 :平成25年12月16日、 撮影場所 : 富士宮、朝霧高原 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 朝霧高原 午後 | 〃 | 〃 |
![]() |
![]() |
|
| 〃 | 〃 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 撮影日 :平成25年12月1日、 撮影場所 : 富士宮、朝霧高原 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 朝霧高原 : 午後 | 〃 | 〃 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 〃 | 富士宮 : 夕方 | 御殿場 : 日没後 |
| 【 2012年、平成24年 】 | ||
| 撮影日 :平成24年1月7日、 撮影場所 : 朝霧高原 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 午後 | 〃 | 〃 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 〃 | 〃 | 平成24年1月8日 |
| 【 2011年、平成23年 】 | ||
| 撮影日 :平成23年3月6日、 撮影場所 : 朝霧高原 | ||
| 笠雲 | 〃 | 〃 |
| 【 2010年、平成22年 】 | ||
| 撮影日 :平成22年12月10日、 撮影場所 : 朝霧高原 | ||
| 2,010.12.10 朝霧高原 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 【 2009年、平成21年 】 | ||
| 撮影日 :平成21年12月2日、 撮影場所 : 朝霧高原 | ||
| 2,009.12.2 朝霧高原 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 撮影日:平成21年12月2日、 撮影場所 : 竜ヶ岳 | ||
| 2,009.12.2 竜ヶ岳山頂より | 〃 | 〃 |
| 【 2009年、平成21年4月27日 】 | ||
| 090427 西湖湖畔 ミツバツツジ | 河口湖湖畔 ナノハナ | 〃 カモ |
| 河口湖湖畔 大石公園 | 河口湖湖畔 モモ | 花の都公園付近 チューリップ畑とラッパスイセン |
| 花の都公園付近 ラッパスイセン | チューリップ畑 | 朝霧高原 139号線 こいのぼり |
| 朝霧高原 ナノハナ | 富士北峰運動公園 サクラ | |
| 【 2009年、平成21年4月23日 】 撮影場所 : 河口湖 | ||
| 平成21年4月23日 河口湖 ミツバツツジ | 〃 〃 シダレザクラ | 〃 〃 〃 |
| 〃 〃 ヤマザクラ | 〃 〃 ナナモモ | 〃 〃 ヤナギ |
| 【 2007年、平成19年2月1日 】 撮影場所 : 139号線、 71号線沿線 (朝霧高原バス停留所〜人穴) | ||
|---|---|---|
| 1. 15:20 | 2. 15:15 | 3. 15:20 |
| 【 2004年、平成16年10月15日 】 | ||
| 乙女峠付近より | 金時山山頂 | |
| 【 2000年、平成12年 1月14日 】 朝霧高原 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| H12年1月14日 | H13年3月18日 | H9年3月30日 |
| 【 2003〜2007年、平成15年〜H19 】 朝霧高原 | ||
| H15年12月14日 | H16年1月11日 | H16年4月11日 |
| H17年1月9日 | H17年1月9日 | H17年3月6日 |
| H18年2月5日 | H18年2月5日 | H19年1月14日 |
| H19年3月13日 | H19年3月13日 | |
| 【 1996年、平成8年11月17日 】 | 【 1993年、平成5年12月28日 】 | |
![]() |
||
| 鳴沢付近より | 石割山 山頂より | |