|
|
| T | 雲の分類 |
|---|---|
U |
山と雲の写真〜 平成24年 |
| 〜 平成23年 | |
| 〜 平成22年 | |
| 〜 平成21年 | |
| 〜 平成20年 | |
| 〜 平成19年 | |
| 〜 平成18年 | |
| 〜 平成17年 | |
| 〜 平成16年 | |
| 〜 平成15年 | |
| 〜 平成14年 | |
| 〜 平成13年 |
山や高原で見る雲も、都会で見る雲も見ていて飽きないものです。
時々刻々いろいろ形が変わって、おもしろいです。
特に澄み切った青空に浮ぶ雲や夕焼け雲は素晴らしいです。
下記に登山や旅先での雲の写真を中心に集めましたのでどうぞご覧下さい。
T.雲の分類
雲は形や高さなどから国際的に10種類に分けられています。
(T)高さによる分類
@ 上層雲 --- 約6,000m以上(-25℃以下)、 雲粒の形態 = 氷粒
A 中層雲 --- 約2,000m 〜 6,000m、 氷粒と水滴
B 下層雲 --- 約2,000m以下 水滴
(U)発達する方向による分類
@ 層雲 --- 水平方向
A 積雲 --- 垂直方向
※ 「世界気象機関」によって、雲を10の基本形と数十の主・変種・副変種に分類しています。
雲には多くの俗称があり、、混乱を避けるために学術分野では呼称が統一されています。
| 雲の分類 | |||
|---|---|---|---|
| 基本形 | No | 種類 | 雲 名 |
| 上層雲 | 1 | 巻雲(Ci) | 毛状雲、鉤状雲、濃密雲、塔状雲、房状雲もつれ雲、放射状雲、肋骨雲、二重雲乳房雲 |
| 2 | 巻積雲(Cc) | 層状雲、レンズ雲、塔状雲、房状雲波状雲、蜂の巣状雲尾流雲、乳房雲 | |
| 3 | 巻層雲(Cc) | 毛状雲、霧状雲二重雲、波状雲 | |
| 中層雲 | 4 | 高積雲(Ac) | 層状雲、レンズ雲、塔状雲、房状雲半透明雲、隙間雲、不透明雲、二重雲、波状雲、放射状雲、蜂の巣状雲尾流雲、乳房雲 |
| 5 | 高層雲(As) | 半透明雲、不透明雲、二重雲、波状雲、放射状雲尾流雲、降水雲、ちぎれ雲、乳房雲 | |
| 6 | 乱層雲(Ns) | 降水雲、尾流雲、ちぎれ雲 | |
| 下層雲 | 7 | 層積雲(Sc) | 層状雲、レンズ雲、塔状雲半透明雲、隙間雲、不透明雲、二重雲、波状雲、放射状雲、蜂の巣状雲乳房雲、尾流雲、降水雲 |
| 8 | 層雲(St) | 霧状雲、断片雲不透明雲、半透明雲、波状雲降水雲 | |
| 対流雲 | 9 | 積雲()Cu | 扁平雲、並雲、雄大雲、断片雲放射状雲頭巾雲、ベール雲、尾流雲、降水雲、アーチ雲、ちぎれ雲、漏斗雲 |
| 10 | 積乱雲(Cb) | 無毛雲、多毛雲、降水雲、尾流雲、ちぎれ雲、かなとこ雲、乳房雲、頭巾雲、ベール雲、アーチ雲、漏斗雲 | |
※ 詳細は前ページ リンク集のHPをご参照願います。
U.山と空と雲の写真
| 【 2,012年(平成24年)】 | ||
|---|---|---|
| H24年10月10日 福島県:会津駒ヶ岳 登山 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 巻雲 | 〃 | 〃 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 巻層雲 | 〃 | 〃 |
| H24年10月 9日 福島県:帝釈山 登山 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 巻積雲 | 巻雲 | 巻層雲 |
| H24年10月 5日 長野県:美ヶ原 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 積雲 | 〃 | 〃 |
| H24年9月 5日 山梨県:富士山 登山 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 八合目付近からの日の出 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 吊るし雲 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| H24年7月31日〜8月3日 岐阜・長野県:笠ヶ岳〜槍ヶ岳 登山 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| 31日:笠ヶ岳 | 〃 | 〃 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1日:黒部五郎岳 | 〃 | 槍ヶ岳 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 槍ヶ岳 | 〃 | 〃 |
| H24年7月17日 山梨県:河口湖 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| H24年7月17日 山梨県:河口湖〜雲滝 | 〃 | 〃 : 小淵沢 雄大積雲 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 〃 〃 | 〃 | 〃 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 〃 〃 小淵沢 : 富士見高原 ゆりの里 〃 〃 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| H24年7月17日 山梨県:河口湖〜大石公園 | 〃 | 〃 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 〃 〃 | 〃 〃 | 〃 河口湖湖畔 |
![]() |
![]() |
![]() |
| H24年7月11日 朝霧高原 : 笠雲 | H24年5月20日 〃 :ハロー 日傘 | 〃 〃 |
| 【 2,011年(平成23年)】 | ||
| H23年10月30日 静岡市 : 日の出前の雲 | ||
| H23年10月18日 焼岳 | 〃 高積雲 | 〃 |
| H23年10月19日 常念岳 巻積雲 | 〃 | 〃 |
| H23年10月19日 燕岳からの槍ヶ岳の夕焼け | 〃 | 〃 |
| H23年10月20日 燕岳 雲海 | 〃 | 〃 |
| H23年10月12日 御嶽山 二の池と巻層雲 | 〃 飛行機雲 | |
| 2,011(平成23年)9月11日 石川PA : 雄大積雲 〃 | ||
| 2,011(平成23年)8月26日 ラサ→成都 | 〃 | 〃 |
| 【 2,010年(平成22年)】 | ||
| 2,010(平成22年)8月5日 千畳敷より、南アルプス方向、 千畳敷カールにて | 〃 諏訪湖SA より | |
| 平成22年8月4日 : 蓼科山 | 〃 : 白樺湖 | |
| 平成22年5月2日 馬事公苑 五月晴 | 〃 | 〃 日比谷公園 フジ |
| 【 2,009年(平成21年)】 | ||
| 平成21年12月12日 毛無山 : 雲海 | 県境尾根より下界:朝霧高原と富士 | 12月2日 竜ヶ岳山頂 雲海 |
| 平成21年9月9日 四阿山 高積雲 | 〃 〃 | 〃 〃 |
| 平成21年9月9日 高積雲 | 〃 彩雲 : 横川SA | 〃 〃 |
| 〃 夕焼け | 2.009 平成21年8月19日、 白馬岳:ブロッケン | 白馬岳 日の出後 6:07 |
| 【 2,008年(平成20年)】 | ||
| 2,008(平成20年)11月14日 : 羽田 ⇒ 熊本 名古屋付近飛行機からの虹 | 〃 ブロッケンと光輪 | |
| 2,008.2.4 羽田 → 札幌 | 〃 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 2,008.10.27 羽田 → 鳥取 | 〃 | 〃 |
| 〃 | ||
| 【2,007年(平成19年)】 | ||
|---|---|---|
| 07.11.21 蓼科山 | 〃: 山頂 | 〃 霧氷 |
| 07.11.20 雲取山:七つ石山→小雲取山 | 〃 | 〃 |
| 07.11.4 笹ヶ峰 | 〃 | 〃 |
| 07.11.2 石鎚山 山頂 | 07.10.31 相模湾 上空 | |
| 07.10.13 鳳凰三山:地蔵岳のオベリスク | 〃 | 〃 |
| 07.10.13 槍ケ岳:槍沢ロッジ付近 | 〃 槍ケ岳:ハバ平 付近 | 07.11.14 槍ヶ岳山頂、槍穂先の祠、雲海 |
| 07.08.16 須賀川 (巻積雲) | 〃 (吊るし雲) | 〃 (五段に成長した吊るし雲) |
| 〃 | 〃 | 〃 (虹) |
| 07.08.17 郡山 布引高原 東北電力風力発電所 |
〃 2,007.2 営業運転開始 (風力発電:日本最大、33基6万Kw) |
|
| 1.07.13. 後方羊蹄山 (ブロッケン) | 2. 〃 | 3. 〃 |
| 4.07.07.12. .昭和新山 麓 | 5.07.07.14.暑寒別岳 (雲滝) | 7. 〃 |
| 7.07.07.15. 芦別岳 | 8. 〃 | 9. 〃 |
| 10. 〃 | 11. 〃 コバイケイソウ | 12. 07.07.31. 櫛形山:グンナイフウロウ |
| 22. 〃 サラシナショウマ | 23.07.05.28. 茅ヶ岳:ミツバツツジと富士 | 24. 〃 ミツバツツジ |
| 25..07.05.28.〃 カラマツ林 | 26.07.05.28.甘利山:カラマツと富士 | 27. |
| 【2,006年(平成18年)】 | ||
|---|---|---|
| 1.06.08.25. アポイ岳、 幻日(げんじつ) | 2. 〃 | 3.06.09.29. 剣岳 |
| 4.06.09.30. 毛勝山 | 5. 06.10.15. 妙高山 | 6. 〃 |
| 7.06.11.13. 大峰山 山頂 | 8.〃 大峰山 山麓 | 9.06.11.29. 大岳山 |
| 10.06.07.04.早朝4:40頃の富良野 | 11.06.07.05.夕張岳 | 12. 〃 ガマ岩(左)と男岩 |
| 【2,005年(平成17年)】 | ||
|---|---|---|
| 1.05.10.07. 秋田駒ケ岳、雲滝 | 2. 〃 | 3. 〃 |
| 4.05.02.15. 金時山 | 5.05.10.09. 焼石山 | 6.05.10.05. 八幡平 |
| 7. | 8. | 9. |
| 【2,004年(平成16年)】 | ||
|---|---|---|
| 1.04.10.01.小秀山、 撮影後、直ぐに突風 | 2.04.11.04. 荒島岳 | 3. 〃 |
| 4. 〃 | 5. 〃 | 6. |
| 【2,003年(平成15年)】 | ||
|---|---|---|
| 1.03.07.30. 浅草岳 | 2. 〃 | 3.03.10.09. 巣門岳 |
| 4.03.10.29. 富士山 | 5.03.10.29. 経ヶ岳 | 6. 〃 |
| 7.03.07.28. 月山 | 8. 03.08.04. 八ヶ岳 | 〃 |
| 【2,002年(平成14年)】 | ||
| 7.02.10.18.越後駒ケ岳:枝折峠より銀山平、只見湖方向 夕日 | 8. 〃 | 9. 〃 |
| 10.02.10.17. 越後 | 11. 〃 | |
| 【2,001年(平成13年)】 | ||
| 1.01.11.17.将監小屋 → 白石山山頂付近 | 2. 01.11.17. 白石山山頂付近 | |
![]()